![]()
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz
|
Zawody
w dyscyplinie muchowej "Mistrzostwa Okręgu" Łącko
24.06.2006 WYNIKI
II TURY DLA SEKTORÓW A, B, C
- WSZYSCY
ZAWODNICY 26.06.06 |
|
|
WYNIKI
II TURY DLA SEKTORA A
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna | Stanowisko | Długość | Punkty | Wynik | |
| 1 | K | SZCZYGIEŁ | ARTUR | INDYWIDUALNI | 19 | 34.2 | 600 | -1 |
| 2 | TOKARCZYK | GRZEGORZ | Koło Barskie | 11 | 30.0 | 450 | -2 | |
| 3 | BIELAK | JACEK | Koło Centrum | 10 | 29.0 | 420 | -3 | |
| 4 | SKROBACKI | SEBASTIAN | Koło Muszyna | 12 | 28.0 | 390 | -4 | |
| 5 | TOKARZ | STANISŁAW | Koło Zakamienica | 4 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | KOZŁOWSKI | GRZEGORZ | Koło Szczawnica | 3 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | LACH | JÓZEF | Koło Nowy Ta | 7 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | K | GARBACZ | EUGENIUSZ | INDYWIDUALNI | 8 | 0.0 | 0 | -19 |
| 5 | CHUDY | TADEUSZ | Koło Limanowa | 9 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | WENIT | JÓZEF | Koło Pieniny | 15 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | DYMEK | WALDEMAR | Koło Krynica | 16 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | CHRACA | JÓZEF | Koło Podhale | 2 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | FAŁOWSKI | SZYMON | Koło "CARBON" | 5 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | CEMBRZYŃSKI | JACEK | Koło Gorlice | 6 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | K | MOZDYNIEWICZ | MARIAN | INDYWIDUALNI | 13 | 0.0 | 0 | -19 |
| 5 | KOWALSKI | MAREK | Koło "Mszanka" | 14 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | KOCJAN | MAREK | Koło Rabka | 18 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 5 | OLCHAWA | PIOTR | Koło Zakopane | 17 | 0.0 | 0 | -19 |
WYNIKI II TURY DLA SEKTORA B
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna | Stanowisko | Długość | Punkty | Wynik | |
| 1 | K | JAKUBOWSKI | KAZIMIERZ | INDYWIDUALNI | 2 | 31.2 | 960 | -1 |
| 2 | ZAZIĄBŁ | ANDRZEJ | Koło Szczawnica | 8 | 27.6 | 720 | -2 | |
| 3 | TOKARCZYK | MACIEJ | Koło Muszyna | 19 | 31.1 | 510 | -3 | |
| 4 | K | SZULC | CZESŁAW | INDYWIDUALNI | 3 | 28.0 | 390 | -4 |
| 5 | WAŃCZYK | ZENON | Koło Centrum | 5 | 27.1 | 390 | -5 | |
| 6 | JONIEC | PIOTR | Koło Limanowa | 7 | 26.7 | 360 | -6 | |
| 7 | K | PANKIEWICZ | OSKAR | INDYWIDUALNI | 1 | 25.1 | 330 | -7 |
| 8 | STYPUŁA | SŁAWOMIR | Koło "CARBON" | 11 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | PALETA | JANUSZ | Koło "Mszanka | 12 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | KACZOR | JÓZEF | Koło Barskie | 6 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | OLESIAK | WOJCIECH | Koło Zakamienica | 4 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | ZNANIEC | JAN | Koło Pieniny | 13 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | CHRUSTEK | MARIAN | Koło Rabka | 14 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | PAJĄK | MACIEJ | Koło Nowy Ta | 10 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | BOGDAN | ANTONI | Koło Gorlice | 9 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | MORDARSKI | MAREK | Koło Zakopan | 15 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | TRZOP | TADEUSZ | Koło Krynica | 17 | 0.0 | 0 | -19 | |
| 8 | PLEWA | ZBIGNIEW | Koło Podhale | 18 | 0.0 | 0 | -19 |
WYNIKI II TURY DLA SEKTORA C
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Drużyna | Stanowisko | Długość | Punkty | Wynik | |
| 1 | BOŁOZ | RAFAŁ | Koło | Krynica | 12 | 32.2 | 540 | -1 |
| 2 | KANIA | ŁUKASZ | Koło | Centrum | 18 | 30.6 | 480 | -2 |
| 3 | KOŁODZIEJ | BOGDAN | Koło | Zakamienica | 17 | 30.4 | 480 | -3 |
| 4 | KAMIŃSKI | JACEK | Koło | Szczawnica | 5 | 27.0 | 360 | -4 |
| 5 | ARMATYS | PIOTR | Koło | "Mszanka" | 3 | 25.3 | 330 | -5 |
| 6 | K SZUBRYT | ANDRZEJ | INDY | INDYWIDUALNI | 7 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | DUDEK | ANDRZEJ | Koło | Limanowa | 8 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | JANAS | BOGDAN | Koło | Nowy Ta | 2 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | GĄSIENICA MAK | GRZEGORZ | Koło | Zakopane | 1 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | DRU˝KOWSKI | WACŁAW | Koło | Barskie | 4 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | CHUDY | WOJCIECH | Koło | Podhale | 16 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | BOMBA | MAREK | Koło | Rabka | 9 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | ŚWIDERSKI | WALDEMAR | Koło | Gorlice | 13 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | K KUDASIK | JANUSZ | INDY | INDYWIDUALNI | 14 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | WARADZYN | MAREK | Koło | Pieniny | 20 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | SPOREK | JAKUB | Koło | Muszyna | 19 | 0.0 | 0 | -19 |
| 6 | OLESIAK | KRZYSZTOF | Koło | "CARBON" | 6 | 0.0 | 0 | -19 |