ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz

Zawody w dyscyplinie muchowej "Mistrzostwa Okręgu" Łącko 24.06.2006

KOŃCOWA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA  26.06.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót

 

Miejsce Nazwisko i imię Drużyna Wynik Punkty Długość
1 KANIA                ŁUKASZ Koło Centrum Nowy Sącz -4 1530 32.4
2 ZAZIĄBŁ              ANDRZEJ Koło Szczawnica -9 1110 28.0
3 WAŃCZYK              ZENON Koło Centrum Nowy Sącz -9 1080 27.1
4 BIELAK               JACEK Koło Centrum Nowy Sącz -9 750 29.0
5 JONIEC               PIOTR Koło Limanowa -11 810 30.0
6 CHUDY                TADEUSZ Koło Limanowa -20 1440 31.8
7 JANAS                BOGDAN Koło Nowy Targ 16 -20 1350 40.0
8 JAKUBOWSKI           KAZIMIERZ INDYWIDUALNI -20 960 31.2
9 KACZOR               JÓZEF Koło Barskie -20 900 30.0
10 SZCZYGIEŁ            ARTUR INDYWIDUALNI -20 600 34.2
11 BOŁOZ                RAFAŁ Koło Krynica -20 540 32.2
12 PAJĄK                MACIEJ Koło Nowy Targ 16 -21 870 31.6
13 TOKARCZYK            GRZEGORZ Koło Barskie -21 450 30.0
14 CEMBRZYŃSKI          JACEK Koło Gorlice "Miasto" -21 390 27.5
15 CHUDY                WOJCIECH Koło Podhale Nowy Targ -22 930 34.4
16 CHRUSTEK             MARIAN Koło Rabka -22 750 28.5
17 TOKARCZYK            MACIEJ Koło Muszyna -22 510 31.1
18 KOŁODZIEJ            BOGDAN Koło Zakamienica Nowy Sącz -22 480 30.4
19 CHRACA               JÓZEF Koło Podhale Nowy Targ -22 390 27.3
20 BOMBA                MAREK Koło Rabka -23 750 28.0
21 SKROBACKI            SEBASTIAN Koło Muszyna -23 390 28.0
21 SZULC                CZESŁAW INDYWIDUALNI -23 390 28.0
23 KAMIŃSKI             JACEK Koło Szczawnica -23 360 27.0
24 DYMEK                WALDEMAR Koło Krynica -23 330 26.0
25 WARADZYN             MAREK Koło Pieniny Sromowce -24 660 25.5
26 WENIT                JÓZEF Koło Pieniny Sromowce -24 330 25.5
27 ARMATYS              PIOTR Koło "Mszanka" Mszan -24 330 25.3
28 SZUBRYT              ANDRZEJ INDYWIDUALNI -25 450 30.0
29 ZNANIEC              JAN Koło Pieniny Sromowce -25 420 28.6
30 GĄSIENICA MAKOWSKI   GRZEGORZ Koło Zakopane -26 420 28.1
31 PANKIEWICZ           OSKAR INDYWIDUALNI -26 330 25.1
32 MOZDYNIEWICZ         MARIAN INDYWIDUALNI -26 300 25.0
33 OLESIAK              WOJCIECH Koło Zakamienica Nowy Sącz -27 330 26.0
34 PLEWA                ZBIGNIEW Koło Podhale Nowy Targ -28 330 25.2
35 DUDEK                ANDRZEJ Koło Limanowa -38 0 0.0
35 KOZŁOWSKI            GRZEGORZ Koło Szczawnica -38 0 0.0
35 OLESIAK              KRZYSZTOF Koło "CARBON" -38 0 0.0
35 STYPUŁA              SŁAWOMIR Koło "CARBON" -38 0 0.0
35 FAŁOWSKI             SZYMON Koło "CARBON" -38 0 0.0
35 DRUŻKOWSKI           WACŁAW Koło Barskie -38 0 0.0
35 PALETA               JANUSZ Koło "Mszanka" Mszan -38 0 0.0
35 KOWALSKI             MAREK Koło "Mszanka" Mszan -38 0 0.0
35 TRZOP                TADEUSZ Koło Krynica -38 0 0.0
35 TOKARZ               STANISŁAW Koło Zakamienica Nowy Sącz -38 0 0.0
35 OLCHAWA              PIOTR Koło Zakopane -38 0 0.0
35 MORDARSKI            MAREK Koło Zakopane -38 0 0.0
35 KOCJAN               MAREK Koło Rabka -38 0 0.0
35 BOGDAN               ANTONI Koło Gorlice "Miasto -38 0 0.0
35 ŚWIDERSKI            WALDEMAR Koło Gorlice "Miasto -38 0 0.0
35 LACH                 JÓZEF Koło Nowy Targ 16 -38 0 0.0
35 SPOREK               JAKUB Koło Muszyna -38 0 0.0
35 GARBACZ              EUGENIUSZ INDYWIDUALNI -38 0 0.0
35 KUDASIK              JANUSZ INDYWIDUALNI -38 0 0.0

powrót