ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz

Klasyfikacja Indywidualna Podlodowych Mistrzostw Polski 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót

Imię i Nazwisko Drużyna Czorsztyn Poznań Rożnów Suma Miejsce
Pkt. wag. Pkt. Sek. Pkt wag. Pkt. sek. Pkt. wag. Pkt. Sek Pkt wag. Pkt. sek.
Tomasz Nysztal Mikado 3300 9 4465 2 854 6 8619 17 1
Robert Florczak Motosum 3560 4 2760 6 934 9 7254 19 2
Jerzy Tomaka Rzeszów 2280 3 2265 14 1527 4 6072 21 3
Dariusz Ziemniewicz Białystok 2120 8 1915 8 893 6 4928 22 4
Sławomir Żołądź Motosum 8100 5 2420 6 766 15 11286 26 5
Maria Szepeta Dunajec I 1700 11 2505 10 3103 5 7308 26 6
Józef Dziki Guljus 2540 18 2350 3 1057 6 5947 27 7
Piotr Kowalewski Ukleja 2040 13 1865 5 285 9 4190 27 8
Janusz Szepeta Dunajec I 1900 14 1605 9 1413 5 4918 28 9
Mariusz Bernatowicz WOKS 4660 12 2720 6 621 11 8001 29 10
Janusz Smalec Mikado 3080 10 1240 16 1789 3 6109 29 11
Tomasz Mirek Motosum 3180 6 665 18 1061 6 4906 30 12
Piotr Pakieła Ind 1860 13 2555 8 1068 10 5483 31 13
Dariusz Jankowski Motosum 1100 13 2940 4 605 15 4645 32 14
Dariusz Ciechański Mikado 6200 5 860 25 1363 3 8423 33 15
Piotr Stępniak Mikado 1380 14 1995 7 402 12 3777 33 16
Wojciech Sokolnicki Guljus 2020 16 1705 11 1556 7 5281 34 17
Bogdan Dresler Rzeszów 2180 14 1795 6 575 15 4550 35 18
Wiesław Widak Rzeszów 5120 7 1430 16 240 14 6790 37 19
Krzysztof Szepeta Dunajec I 1660 19 1135 15 1087 3 3882 37 20
Tadeusz Wiziecki Guljus 1560 15 1570 17 472 7 3602 39 21
Krzysztof Zakrzewski Motosum 4140 8 550 22 776 10 5466 40 22
Krzysztof Wolak Dunajec I 2220 17 1145 13 1515 10 4880 40 23
Michejasz Kujanek WOKS 1900 18 1655 13 742 9 4297 40 24
Roman Cyfra Dunajec I 3120 12 1590 15 312 15 5022 42 25
Ryszard Niezgodzki Kraków 5200 10 1250 14 424 19 6874 43 26
Janusz Zalewski Mikado 2060 12 610 22 616 9 3286 43 27
Andrzej Michel Guljus 700 18 1300 14 555 11 2555 43 28
Bartosz Jagusztyn Rzeszów 4700 9 600 23 674 12 5974 44 29
Andrzej Talarek WOKS 3960 17 1615 13 223 14 5798 44 30
Michał Rapa Ind 3540 7 1680 13 0 24 5220 44 31
Dariusz Ferens WOKS 2900 14 1285 15 481 15 4666 44 32
Szymon Rynkiewicz Mikado 2420 9 1645 11 0 24 4065 44 33
Krzysztof Gryniewicz Ukleja 800 26 2890 9 607 9 4297 44 34
Leszek Tarka Płock 5000 6 1205 15 0 24 6205 45 35
Anatol Goroszkiewicz Białystok 4240 9 290 27 1559 9 6089 45 36
Bogusław Murzyn Guljus 4000 13 1420 15 140 19 5560 47 37
Maciej Sosnowski Białystok 3380 17 1675 18 800 13 5855 48 38
Sławomir Bielski Białystok 1560 17 820 20 537 11 2917 48 39
Robert Janicki Kraków 3660 8 1155 20 85 21 4900 49 40
Andrzej Piegat Płock 2080 17 2255 9 0 24 4335 50 41
Piotr Kozak WOKS 1940 13 795 21 557 16 3292 50 42
Piotr Miastkowski Białystok 1440 11 675 22 496 17 2611 50 43
Arnold Hościłło Ukleja 1300 21 2350 10 146 20 3796 51 44
Wiesław Golonka Kraków 740 20 2400 12 302 19 3442 51 45
Marian Masewicz Koszalin 5820 10 945 19 0 24 6765 53 46
Grzegorz Kwiatkowski Koszalin 1240 16 1395 13 0 24 2635 53 47
Jacek Urbański Płock 1760 14 1150 18 0 24 2910 56 48
Zdzisław Krzyszczak Siedlce 0 30 1200 13 652 14 1852 57 49
Andrzej Dawert Siedlce 0 30 1005 20 547 7 1552 57 50
Zdzisław Calik Kraków 0 30 1185 14 193 13 1378 57 51
Mirosław Sobański Kraków 0 30 1765 11 116 17 1881 58 52
Sławomir Pszonka Siedlce 0 30 1400 10 428 19 1828 59 53
Jerzy Stopyra Rzeszów 0 30 720 18 359 14 1079 62 54
Franciszek Torbiński Koszalin 340 25 3185 14 0 24 3525 63 55
Kazimierz Fitzer Szczecin AAL 0 30 1875 11 0 24 1875 65 56
Mieczysław Grzesiak Szczecin AAL 0 30 3185 14 0 24 3185 68 57
Zbigniew Zasadzki Kraków 2760 8 0 36 0 24 2760 68 58
Sebastian Nowakowski Koszalin 1140 18 445 27 0 24 1585 69 59
Sebastian Mensfeld Dunajec II 2840 16 0 36 228 19 3068 71 60
Andrzej Tokarski Szczecin AAL 0 30 1040 17 0 24 1040 71 61
Janusz Roguski Szczecin AAL 0 30 1290 18 0 24 1290 72 62
Przemysław Zawada Rzeszów 1740 13 0 36 0 24 1740 73 63
Piotr Machowicz Poznań 0 30 1695 19 0 24 1695 73 64
Maciej Siwobłocki Szczecin AAL 0 30 835 19 0 24 835 73 65
Arkadiusz Krzycki Siedlce 0 30 575 30 328 14 903 74 66
Paweł Gałaj Muskie 2640 15 0 36 0 24 2640 75 67
Sławomir Niemiec Dunajec II 940 26 0 36 426 13 1366 75 68
Jacek Wysocki Siedlce 0 30 365 23 44 22 409 75 69
Marian Mozdyniewicz Dunajec II 1960 18 0 36 142 22 2102 76 70
Andrzej Trajnerowicz Ind 0 30 855 22 0 24 855 76 71
Andrzej Sztukowski Ukleja 2040 17 0 36 0 24 2040 77 72
Zdzisław Chrzanowski Białystok 1380 17 0 36 0 24 1380 77 73
Jan Bubień Poznań 0 30 905 23 0 24 905 77 74
Paweł Kańduła Poznań 0 30 770 23 0 24 770 77 75
Wojciecz Horowski Poznań 0 30 800 24 0 24 800 78 76
Dariusz Łuzdowski Muskie 1260 19 0 36 0 24 1260 79 77
Włodarczyk Grzegorz Muskie 800 19 0 36 0 24 800 79 78
Ryszard Dzikiewicz Koszalin 600 28 720 27 0 24 1320 79 79
Stanisław Romanowski Ukleja 1100 20 0 36 0 24 1100 80 80
Jan Frąckiewicz Muskie 1240 21 0 36 0 24 1240 81 81
Robert Tokarski Muskie 1120 21 0 36 0 24 1120 81 82
Piotr Pieczyk Poznań 0 30 360 27 0 24 360 81 83
Krzysztof Peta Poznań 0 30 310 27 0 24 310 81 84
Roman Kołdoński Ind 0 30 285 27 0 24 285 81 85
Mirosław Czajka Kraków 1520 22 0 36 0 24 1520 82 86
Adam Kaczmarczyk Dunajec II 760 23 0 36 0 24 760 83 87
Bogdan Janas Dunajec II 700 23 0 36 0 24 700 83 88
Grzegorz Strużewski Poznań 0 30 550 29 0 24 550 83 89
Andrzej Strużecki Poznań 0 30 230 31 0 24 230 85 90
Ryszard Kozłowski Poznań 0 30 220 31 0 24 220 85 91
Zbigniew Wawrzyniak Poznań 0 30 210 31 0 24 210 85 92
Adam Dorna Poznań 0 30 80 32 0 24 80 86 93
Piotr Sienkiewicz Ind 940 27 0 36 0 24 940 87 94
Jacek Strugalski Poznań 0 30 185 33 0 24 185 87 95
Artur Roszak Poznań 0 30 145 35 0 24 145 89 96
Jerzy Błasiak Poznań 0 30 0 36 0 24 0 90 97
Radosław Klonowski Poznań 0 30 0 36 0 24 0 90 97

powrót