![]()
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz
|
Zawody Podlodowe GP " Zbiornik Rożnowski 2008" zorganizowane przez PZW ZO Nowy Sącz - 19.01.2008 na zb. Rożnowskim w miejscowości Bartkowa |
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" - I tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Tubertini Catfish Koszalin | Grzegorz Kwiatkowski | 9 | 29 | 3 095 | 3 095 | 1 | |
| 2 | Kraków | Janusz Bobrowski | 7 | 21 | 2 200 | 2 200 | 2 | |
| 3 | Mazowiecki | Rafał Pykało | 10 | 15 | 2 035 | 2 035 | 3 | |
| 4 | Fish Team Tarnów | Andrzej Ciastoń | 8 | 22 | 1 530 | 1 530 | 4 | |
| 5 | Maver Polska Piotr. Tryb | Piotr Stępniak | 3 | 21 | 1 330 | 1 330 | 5 | |
| 6 | Ukleja Olecko | Stanisław Romanowski | 6 | 18 | 1 115 | 1 115 | 6 | |
| 7 | Sita Garbolino | Paweł Śmieszek | 16 | 26 | 1 110 | 1 110 | 7 | |
| 8 | Drwęca Ostróda | Tadeusz Wiziecki | 4 | 21 | 1 020 | 1 020 | 8 | |
| 9 | Liwi Robaczki Tarnów | Krzysztof Zakrzewski | 5 | 17 | 933 | 933 | 9 | |
| 10 | Dunajec Nowy Sącz | Krzysztof Wolak | 15 | 15 | 689 | 689 | 10 | |
| 11 | Bass Champions Sobieski | Dariusz Ferens | 1 | 15 | 670 | 670 | 11 | |
| 12 | Podkarpacki Rzeszów | Jerzy Stopyra | 11 | 12 | 588 | 588 | 12 | |
| 13 | Siedlce | Jacek Wysocki | 13 | 10 | 581 | 581 | 13 | |
| 14 | Wisła Radom | Grzegorz Pająk | 14 | 7 | 424 | 424 | 14 | |
| 15 | Podlaski KW | Sławomir Bielski | 12 | 8 | 386 | 386 | 15 | |
| 16 | Expert Lublin | Jan Abramczyk | 2 | 5 | 361 | 361 | 16 | |
| Bartkowa 19.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "B" - I tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Podlaski KW | Andrzej Gorlewski | 12 | 54 | 6 560 | 6 560 | 1 | |
| 2 | Płock | Jacek Urbański | 19 | 26 | 1 460 | 1 460 | 2 | |
| 3 | Liwi Robaczki Tarnów | Tomasz Nysztal | 5 | 16 | 1 275 | 1 275 | 3 | |
| 4 | Bass Champions Sobieski | Rajmund Litwiński | 1 | 27 | 1 230 | 1 230 | 4 | |
| 5 | Podkarpacki Rzeszów | Bogdan Dresler | 11 | 9 | 1 150 | 1 150 | 5 | |
| 6 | Tubertini Catfish Koszalin | Marian Masewicz | 9 | 30 | 972 | 972 | 6 | |
| 7 | Maver Polska Piotr. Tryb | Janusz Zalewski | 3 | 6 | 883 | 883 | 7 | |
| 8 | Ukleja Olecko | Krzysztof Gryniewicz | 6 | 14 | 770 | 770 | 8 | |
| 9 | Expert Lublin | Waldemar Stachniak | 2 | 11 | 740 | 740 | 9 | |
| 10 | Dunajec Nowy Sącz | Janusz Szepeta | 15 | 8 | 611 | 611 | 10 | |
| 11 | Wisła Radom | Ryszard Głód | 14 | 14 | 510 | 510 | 11 | |
| 12 | Mazowiecki | Andrzej Talarek | 10 | 9 | 496 | 496 | 12 | |
| 13 | Sita Garbolino | Tomasz Kacperkiewicz | 16 | 32 | 451 | 451 | 13 | |
| 14 | Drwęca Ostróda | Wojciech Sokolnicki | 4 | 6 | 433 | 433 | 14 | |
| 15 | Kraków | Mirosław Sobański | 7 | 17 | 333 | 333 | 15 | |
| 16 | Fish Team Tarnów | Łukasz Król | 8 | 8 | 147 | 147 | 16 | |
| 17 | Siedlce | Zdzisław Krzyszczak | 13 | 4 | 140 | 140 | 17 | |
| Bartkowa 19.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "C" - I tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Siedlce | Andrzej Dawert | 13 | 16 | 1 160 | 1 160 | 1 | |
| 2 | Mazowiecki | Piotr Kozak | 10 | 20 | 1 120 | 1 120 | 2 | |
| 3 | Liwi Robaczki Tarnów | Robert Florczak | 5 | 19 | 936 | 936 | 3 | |
| 4 | Dunajec Nowy Sącz | Maria Szepeta | 15 | 16 | 927 | 927 | 4 | |
| 5 | Podlaski KW | Piotr Miastkowski | 12 | 7 | 790 | 790 | 5 | |
| 6 | Tubertini Catfish Koszalin | Ryszard Dzikiewicz | 9 | 5 | 727 | 727 | 6 | |
| 7 | Ukleja Olecko | Arnold Hościłło | 6 | 16 | 706 | 706 | 7 | |
| 8 | Wisła Radom | Mariusz Pająk | 14 | 8 | 476 | 476 | 8 | |
| 9 | Bass Champions Sobieski | Mariusz Bernatowicz | 1 | 13 | 426 | 426 | 9 | |
| 10 | Maver Polska Piotr. Tryb | Piotr Pakiełła | 3 | 5 | 372 | 372 | 10 | |
| 11 | Drwęca Ostróda | Józef Dziki | 4 | 7 | 318 | 318 | 11 | |
| 12 | Podkarpacki Rzeszów | Bartosz Jagusztyn | 11 | 6 | 262 | 262 | 12 | |
| 13 | Kraków | Mirosław Czajka | 7 | 2 | 253 | 253 | 13 | |
| 14 | Płock | Andrzej Piegat | 17 | 5 | 218 | 218 | 14 | |
| 15 | Expert Lublin | Dariusz Skępski | 2 | 3 | 131 | 131 | 15 | |
| 16 | Sita Garbolino | Andrzej Maciejewski | 16 | 2 | 92 | 92 | 16 | |
| 17 | Fish Team Tarnów | Daniel Wiśniewski | 8 | 18 | ||||
| Bartkowa 19.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "D" - I tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajęte miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Siedlce | Arkadiusz Krzycki | 13 | 27 | 1 375 | 1 375 | 1 | |
| 2 | Ukleja Olecko | Andrzej Sztukowski | 6 | 25 | 1 285 | 1 285 | 2 | |
| 3 | Wisła Radom | Jarosław Gregorczyk | 14 | 11 | 1 155 | 1 155 | 3 | |
| 4 | Dunajec Nowy Sącz | Roman Cyfra | 15 | 11 | 850 | 850 | 4 | |
| 5 | Mazowiecki | Jacek Dorant | 10 | 9 | 681 | 681 | 5 | |
| 6 | Sita Garbolino | Zbigniew Duda | 16 | 15 | 665 | 665 | 6 | |
| 7 | Drwęca Ostróda | Szymon Rynkiewicz | 4 | 8 | 644 | 644 | 7 | |
| 8 | Kraków | Mariusz Lejda | 7 | 5 | 619 | 619 | 8 | |
| 9 | Bass Champions Sobieski | Paweł Gałaj | 1 | 12 | 534 | 534 | 9 | |
| 10 | Maver Polska Piotr. Tryb | Dariusz Ciechański | 3 | 7 | 389 | 389 | 10 | |
| 11 | Expert Lublin | Paweł Sobczak | 2 | 7 | 249 | 249 | 11 | |
| 12 | Tubertini Catfish Koszalin | Franciszek Torbiński | 9 | 4 | 235 | 235 | 12 | |
| 13 | Podlaski KW | Mariusz Chrulski | 12 | 2 | 235 | 235 | 13 | |
| 14 | Podkarpacki Rzeszów | Jerzy Tomaka | 11 | 5 | 193 | 193 | 14 | |
| 15 | Rzeszów | Lech Olszański | 20 | 2 | 142 | 142 | 15 | |
| 16 | Fish Team Tarnów | Kamil Więcław | 8 | 3 | 125 | 125 | 16 | |
| 17 | Liwi Robaczki Tarnów | Dariusz Jankowski | 5 | 5 | 108 | 108 | 17 | |
| Bartkowa 19.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "E" - I tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajęte miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Maver Polska Piotr. Tryb | Michał Rapa | 3 | 35 | 1 495 | 1 495 | 1 | |
| 2 | Dunajec Nowy Sącz | Krzysztof Szepeta | 15 | 19 | 1 010 | 1 010 | 2 | |
| 3 | Mazowiecki | Michajesz Kujanek | 10 | 9 | 996 | 996 | 3 | |
| 4 | Ukleja Olecko | Piotr Kowalewski | 6 | 11 | 826 | 826 | 4 | |
| 5 | Liwi Robaczki Tarnów | Sławomir Żołądź | 5 | 5 | 700 | 700 | 5 | |
| 6 | Fish Team Tarnów | Robert Gacoń | 8 | 5 | 653 | 653 | 6 | |
| 7 | Siedlce | Tomasz Maraszek | 13 | 3 | 652 | 652 | 7 | |
| 8 | Podkarpacki Rzeszów | Wiesław Widak | 11 | 1 | 374 | 374 | 8 | |
| 9 | Kraków | Ryszard Niezgodzki | 7 | 5 | 229 | 229 | 9 | |
| 10 | Podlaski KW | Maciej Sosnowski | 12 | 5 | 187 | 187 | 10 | |
| 11 | Bass Champions Sobieski | Robert Czebotar | 1 | 2 | 153 | 153 | 11 | |
| 12 | Sita Garbolino | Andrzej Kaczmarski | 16 | 1 | 145 | 145 | 12 | |
| 13 | Drwęca Ostróda | Bogdan Murzyn | 4 | 2 | 121 | 121 | 13 | |
| 14 | Expert Lublin | Krzysztof Bargielski | 2 | 18 | ||||
| 15 | Tubertini Catfish Koszalin | Tomasz Marciniak | 9 | 18 | ||||
| 16 | Wisła Radom | Dariusz Stadniarz | 14 | 18 | ||||
| 17 | Karkonowski KW | Bogdan Janas | 18 | 18 | ||||
| Bartkowa 19.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
|
|
|