![]()
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz
|
Zawody Podlodowe GP " Zbiornik Rożnowski 2008" zorganizowane przez PZW ZO Nowy Sącz, 19 - 20.01.2008 na zb. Rożnowskim w miejscowości Bartkowa |
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" - II tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Tubertini Catfish Koszalin | Franciszek Torbiński | 9 | 31 | 1 735 | 1 735 | 1 | |
| 2 | Drwęca Ostróda | Józef Dziki | 4 | 19 | 1 275 | 1 275 | 2 | |
| 3 | Podkarpacki Rzeszów | Jerzy Stopyra | 11 | 19 | 1 215 | 1 215 | 3 | |
| 4 | Rzeszów | Lech Olszański | 20 | 14 | 910 | 910 | 4 | |
| 5 | Dunajec Nowy Sącz | Maria Szepeta | 15 | 14 | 716 | 716 | 5 | |
| 6 | Siedlce | Jacek Wysocki | 13 | 15 | 699 | 699 | 6 | |
| 7 | Expert Lublin | Jan Abramczyk | 2 | 12 | 657 | 657 | 7 | |
| 8 | Maver Polska Piotr. Tryb | Michał Rapa | 3 | 7 | 600 | 600 | 8 | |
| 9 | Kraków | Ryszard Niezgodzki | 7 | 10 | 561 | 561 | 9 | |
| 10 | Bass Champions Sobieski | Paweł Gałaj | 1 | 12 | 539 | 539 | 10 | |
| 11 | Sita Garbolino | Tomasz Kacperkiewicz | 16 | 9 | 533 | 533 | 11 | |
| 12 | Mazowiecki | Michajesz Kujanek | 10 | 21 | 495 | 495 | 12 | |
| 13 | Ukleja Olecko | Krzysztof Gryniewicz | 6 | 9 | 439 | 439 | 13 | |
| 14 | Fish Team Tarnów | Andrzej Ciastoń | 8 | 2 | 306 | 306 | 14 | |
| 15 | Liwi Robaczki Tarnów | Sławomir Żołądź | 5 | 5 | 251 | 251 | 15 | |
| 16 | Podlaski KW | Piotr Miastkowski | 12 | 4 | 190 | 190 | 16 | |
| 17 | Wisła Radom | Mariusz Pająk | 14 | 2 | 82 | 82 | 17 | |
| Bartkowa 20.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "B" - II tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Expert Lublin | Waldemar Stachniak | 2 | 5 | 733 | 733 | 1 | |
| 2 | Płock | Andrzej Piegat | 17 | 9 | 369 | 369 | 2 | |
| 3 | Bass Champions Sobieski | Dariusz Ferens | 1 | 4 | 338 | 338 | 3 | |
| 4 | Podkarpacki Rzeszów | Wiesław Widak | 11 | 9 | 334 | 334 | 4 | |
| 5 | Fish Team Tarnów | Łukasz Król | 8 | 4 | 304 | 304 | 5 | |
| 6 | Maver Polska Piotr. Tryb | Dariusz Ciechański | 3 | 3 | 293 | 293 | 6 | |
| 7 | Drwęca Ostróda | Szymon Rynkiewicz | 4 | 4 | 275 | 275 | 7 | |
| 8 | Dunajec Nowy Sącz | Roman Cyfra | 15 | 9 | 270 | 270 | 8 | |
| 9 | Ukleja Olecko | Arnold Hościłło | 6 | 4 | 147 | 147 | 9 | |
| 10 | Sita Garbolino | Andrzej Kaczmarski | 16 | 3 | 130 | 130 | 10 | |
| 11 | Kraków | Mirosław Sobański | 7 | 3 | 99 | 99 | 11 | |
| 12 | Liwi Robaczki Tarnów | Dariusz Jankowski | 5 | 2 | 87 | 87 | 12 | |
| 13 | Wisła Radom | Dariusz Stadniarz | 14 | 2 | 65 | 65 | 13 | |
| 14 | Podlaski KW | Maciej Sosnowski | 12 | 1 | 45 | 45 | 14 | |
| 15 | Mazowiecki | Andrzej Talarek | 10 | 1 | 41 | 41 | 15 | |
| 16 | Siedlce | Andrzej Dawert | 13 | 1 | 31 | 31 | 16 | |
| 17 | Tubertini Catfish Koszalin | Ryszard Dzikiewicz | 9 | 18 | ||||
| Bartkowa 20.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "C" - II tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Tubertini Catfish Koszalin | Tomasz Marciniak | 9 | 1 | 197 | 197 | 1 | |
| 2 | Liwi Robaczki Tarnów | Krzysztof Zakrzewski | 5 | 4 | 187 | 187 | 2 | |
| 3 | Mazowiecki | Piotr Kozak | 10 | 3 | 138 | 138 | 3 | |
| 4 | Expert Lublin | Paweł Sobczak | 2 | 4 | 112 | 112 | 4 | |
| 5 | Drwęca Ostróda | Tadeusz Wiziecki | 4 | 3 | 98 | 98 | 5 | |
| 6 | Ukleja Olecko | Andrzej Sztukowski | 6 | 1 | 53 | 53 | 6 | |
| 7 | Maver Polska Piotr. Tryb | Piotr Stępniak | 3 | 1 | 52 | 52 | 7 | |
| 8 | Kraków | Mirosław Czajka | 7 | 1 | 48 | 48 | 8 | |
| 9 | Fish Team Tarnów | Kamil Więcław | 8 | 1 | 37 | 37 | 9 | |
| 10 | Bass Champions Sobieski | Robert Czebotar | 1 | 18 | ||||
| 11 | Podkarpacki Rzeszów | Bartosz Jagusztyn | 11 | 18 | ||||
| 12 | Podlaski KW | Sławomir Bielski | 12 | 18 | ||||
| 13 | Siedlce | Arkadiusz Krzycki | 13 | 18 | ||||
| 14 | Wisła Radom | Ryszard Głód | 14 | 18 | ||||
| 15 | Dunajec Nowy Sącz | Krzysztof Szepeta | 15 | 18 | ||||
| 16 | Sita Garbolino | Zbigniew Duda | 16 | 18 | ||||
| 17 | Karkonowski KW | Bogdan Janas | 18 | 18 | ||||
| Bartkowa 20.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "D" - II tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Wisła Radom | Jarosław Gregorczyk | 14 | 3 | 685 | 685 | 1 | |
| 2 | Płock | Jacek Urbański | 19 | 4 | 446 | 446 | 2 | |
| 3 | Dunajec Nowy Sącz | Krzysztof Wolak | 15 | 2 | 369 | 369 | 3 | |
| 4 | Mazowiecki | Rafał Pykało | 10 | 2 | 156 | 156 | 4 | |
| 5 | Bass Champions Sobieski | Mariusz Bernatowicz | 1 | 3 | 147 | 147 | 5 | |
| 6 | Liwi Robaczki Tarnów | Tomasz Nysztal | 5 | 2 | 84 | 84 | 6 | |
| 7 | Kraków | Mariusz Lejda | 7 | 2 | 84 | 84 | 6 | |
| 8 | Maver Polska Piotr. Tryb | Janusz Zalewski | 3 | 2 | 79 | 79 | 8 | |
| 9 | Drwęca Ostróda | Bogdan Murzyn | 4 | 1 | 37 | 37 | 9 | |
| 10 | Siedlce | Tomasz Maraszek | 13 | 1 | 35 | 35 | 10 | |
| 11 | Sita Garbolino | Andrzej Maciejewski | 16 | 1 | 34 | 34 | 11 | |
| 12 | Tubertini Catfish Koszalin | Grzegorz Kwiatkowski | 9 | 1 | 32 | 32 | 12 | |
| 13 | Ukleja Olecko | Piotr Kowalewski | 6 | 1 | 19 | 19 | 13 | |
| 14 | Expert Lublin | Dariusz Skępski | 2 | 18 | ||||
| 15 | Fish Team Tarnów | Robert Gacoń | 8 | 18 | ||||
| 16 | Podkarpacki Rzeszów | Jerzy Tomaka | 11 | 18 | ||||
| 17 | Podlaski KW | Andrzej Gorlewski | 12 | 18 | ||||
| Bartkowa 20.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||
Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "E" - II tura
| L. p. |
Koło, Klub P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Numer drużyny |
Wynik | Razem punktów |
Zajete miejsce |
||
| Ilość
ryb [sztuk] |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
||||||
| 1 | Bass Champions Sobieski | Rajmund Litwiński | 1 | 1 | 567 | 567 | 1 | |
| 2 | Kraków | Janusz Bobrowski | 7 | 2 | 364 | 364 | 2 | |
| 3 | Fish Team Tarnów | Daniel Wiśniewski | 8 | 1 | 257 | 257 | 3 | |
| 4 | Liwi Robaczki Tarnów | Robert Florczak | 5 | 2 | 190 | 190 | 4 | |
| 5 | Podlaski KW | Mariusz Chrulski | 12 | 2 | 155 | 155 | 5 | |
| 6 | Drwęca Ostróda | Wojciech Sokolnicki | 4 | 1 | 142 | 142 | 6 | |
| 7 | Sita Garbolino | Paweł Śmieszek | 16 | 2 | 125 | 125 | 7 | |
| 8 | Maver Polska Piotr. Tryb | Piotr Pakiełła | 3 | 1 | 90 | 90 | 8 | |
| 9 | Ukleja Olecko | Stanisław Romanowski | 6 | 1 | 75 | 75 | 9 | |
| 10 | Tubertini Catfish Koszalin | Marian Masewicz | 9 | 2 | 61 | 61 | 10 | |
| 11 | Wisła Radom | Grzegorz Pająk | 14 | 1 | 51 | 51 | 11 | |
| 12 | Expert Lublin | Krzysztof Bargielski | 2 | 18 | ||||
| 13 | Mazowiecki | Jacek Dorant | 10 | 18 | ||||
| 14 | Podkarpacki Rzeszów | Bogdan Dresler | 11 | 18 | ||||
| 15 | Siedlce | Zdzisław Krzyszczak | 13 | 18 | ||||
| 16 | Dunajec Nowy Sącz | Janusz Szepeta | 15 | 18 | ||||
| Bartkowa 20.01.2008 | Sędzia Sekretarz | Sędzia Główny | ||||||