ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz

     Ogólnopolskie Zawody Muchowe "Puchar Dunajca" 

im. Prof.Br.Romaniszyna 26-28.05.06  

KOŃCOWA KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 powrót

Miejsce Nazwisko  Imię Drużyna  Wynik Punkty Długość
1 WRÓBEL PIOTR KWS ZWIERZYNIEC GCP -7 4920 37.7
2 ZASADZKI ANDRZEJ Okręg Kraków I -11 5940 38.4
3 WALCZYK MAREK WKS Krosno I -16 5460 37.3
4 DZIADURA MIECZYSŁAW Okręg Katowice I -20 3300 40.7
5 ZASADZKI ZBIGNIEW Okręg Kraków I -21 3780 33.3
6 GUZDEK STANISŁAW Indywidualni -28 4500 42.0
7 WĄS WOJCIECH Okręg Kraków I -29 2700 40.7
8 NANEK ADAM Okręg Kraków III Now -30 2550 35.4
9 SZULC CZESŁAW Koło CENTRUM Nowy SĄ -32 2130 27.5
10 KRĘCIGŁOWA DARIUSZ Klub SŁUPIA Słupsk -36 2820 46.1
11 KOLBER MACIEJ Klub POTOK Maków Pod -38 1770 33.0
12 TRZASKOŚ ARTUR WKS Krosno II -40 1380 31.4
13 BODINKA ANDRZEJ Okręg Katowice II -41 1530 33.0
14 DUŁO KAZIMIERZ Okręg Wałbrzych -42 2940 36.2
15 KOCIŁ ROBERT Okręg Kraków IV -42 2730 38.1
16 BURDA LUCJAN Klub WISŁOKA Jasło -49 2100 27.2
17 BOGDAN ANTONI WKS Dunajec I -50 3930 47.7
18 SUWAJ JAN Klub POTOK Maków Pod -52 3690 35.8
19 WARADZYN MAREK Koło PIENINY Sromowc -57 2550 38.0
20 ADAMÓW JAN Okręg Wałbrzych -57 2310 35.0
21 BORYS MICHAŁ Klub FSM Bielsko Bia -57 2100 33.6
22 SZYMALA KAZIMIERZ Klub WYDRA Skoczów -59 3060 32.5
23 JEDLIŃSKI PRZEMYSŁAW Klub Karkonoski -59 2010 54.0
24 GÓRSKI ROBERT Okręg Legnica -60 2760 31.0
25 KOWALSKI MAREK Koło Mszana Dolna -60 1920 35.3
26 OSTAFIN ŁUKASZ Koło Myślenice -60 1680 41.7
27 WANIEWSKI MAREK Okręg Rzeszów -61 2580 32.0
28 BIELAK JACEK Koło CENTRUM Nowy SĄ -61 2340 30.5
29 TOKARCZYK MACIEJ Koło Muszyna -61 1770 39.3
30 KOŁODZIEJCZYK GRZEGORZ Okręg Kraków III Now -62 2430 34.0
31 JANAS BOGDAN Klub Karkonoski -64 2220 43.5
32 GOŁOFIT GRZEGORZ Klub SCIERRA Lublin -64 1530 37.8
33 WENIT JÓZEF Koło PIENINY Sromowc -65 2250 38.0
34 PAJĄK MACIEJ Koło Nowy Targ 16 -66 4470 34.5
35 GRYKA SŁAWOMIR WTP Warszawa -66 2670 47.4
36 CZAJKA MIROSŁAW Okręg Kraków III Now -67 3900 34.1
37 CHUDY TADEUSZ Koło Limanowa -67 1950 31.0
38 JURASZ ADAM WKS SOŁA W.Górka -67 1860 29.8
39 LACH JÓZEF WKS Dunajec I -67 1260 33.4
40 PASZKO PRZEMYSŁAW Okręg Katowice I -68 3330 40.9
41 OPACH ZDZISŁAW Okręg Kraków II -68 1440 35.1
42 RAKOWSKI DARIUSZ Klub WYDRA Skoczów -68 1440 33.0
43 KONIECZNY PIOTR WKS Krosno I -69 2190 36.1
44 ZAZIĄBŁ ANDRZEJ Koło Szczawnica -69 2070 36.2
45 JANIK KRYSTIAN Klub WYDRA Skoczów -69 1890 33.6
46 GARBACZ EUGENIUSZ Koło Nowy Targ 16 -70 1950 33.6
47 KOZŁOWSKI GRZEGORZ Koło Szczawnica -70 1680 31.3
48 MARCINKIEWICZ JERZY Okręg Kraków II -71 1800 36.1
49 WOŹNY ROBERT WKS Krosno II -71 1500 29.1
50 MIKULSKI KONRAD Okręg Legnica -71 1470 29.3
51 FICEK WIESŁAW Klub THYMALLUS Opole -71 1410 26.8
52 JAKUBOWSKI KAZIMIERZ Koło ZAKAMIENICA Now -71 1050 36.2
53 SKRECHOTA ADAM WKS Krosno II -72 1140 28.2
54 ZAJĄC PAWEŁ Klub THYMALLUS Opole -73 1650 42.6
55 CIEMNY MAREK Klub Karkonoski -74 1680 32.2
56 SPIRYDONIUK ZBIGNIEW Okręg Legnica -74 1050 26.5
57 SKROBACKI SEBASTIAN Koło Muszyna -75 810 29.0
58 GRZEGORCZYK STANISŁAW WKS Dunajec III SW B -75 780 29.0
59 ZNANIEC JAN WKS Dunajec II -76 840 30.2
60 WIŚNIEWSKI JERZY Okręg Wrocław -77 810 29.3
61 KANIA ŁUKASZ Koło CENTRUM Nowy SĄ -78 990 32.0
62 WAWRYKA ANDRZEJ Klub NEPTUN Gdańsk -79 1350 34.5
63 CIMAŁA ANATOL Klub FSM Bielsko Bia -79 690 27.0
64 KĘSEK KONRAD Koło Myślenice -80 810 30.2
65 BOMBA MAREK WKS Dunajec III SW B -80 750 27.3
66 URBANIK EDWARD Klub WISŁOKA Jasło -81 1200 29.8
67 MISZUK ROMAN Okręg Wałbrzych -81 810 28.2
68 DUDEK ANDRZEJ Koło Limanowa -83 990 25.3
69 CIEŚLIK RYSZARD WKS Krosno I -83 690 26.5
70 GRZEGORCZYK GRZEGORZ WKS Dunajec III SW B -84 930 35.0
71 ZAWADA ANDRZEJ WKS SOŁA W.Górka -84 780 29.0
72 ARMATYS PIOTR Koło Mszana Dolna -86 1080 38.0
73 PODGÓRNY ADAM Klub ALEXANDRA Opole -86 840 29.0
74 KRAWIECKI MAREK WTP Warszawa -89 780 28.6
75 SOJKA ZBIGNIEW Okręg Rzeszów -91 780 28.1
76 BIERNAT KRZYSZTOF Okręg Katowice II -93 1770 31.6
77 BOCZEK EUGENIUSZ Okręg Katowice III M -95 1410 35.0
78 BALISZEWSKI MARIUSZ Indywidualni -96 1290 30.0
79 BĄK RYSZARD Klub SCIERRA Lublin -97 1590 36.0
80 CHRACA JÓZEF WKS Dunajec II -97 1200 30.5
81 KOZIEŁ ANDRZEJ KWS ZWIERZYNIEC GCP -98 900 33.0
82 SZLACHETKA MARIUSZ Koło Myślenice -98 870 32.5
83 MARCHEWKA PIOTR Indywidualni -99 1440 27.6
84 ZAJĄC JÓZEF Klub THYMALLUS Opole -99 1140 28.1
85 KOŚCIUK GRZEGORZ Klub SŁUPIA Słupsk -99 840 30.5
86 PIEŚLAK MIROSŁAW Okręg Wrocław -100 1290 44.1
87 BAKLARZ RYSZARD WKS BESKIDEK Sucha B -100 660 26.0
88 KUCHTA TOMASZ Koło Szczawnica -101 840 31.0
89 ZIELENIAK PIOTR Klub SCIERRA Lublin -102 780 31.0
90 LITWIN ADAM Klub ALEXANDRA Opole -102 750 26.0
91 KREFT HENRYK Klub NEPTUN Gdańsk -104 750 40.0
92 PANKIEWICZ OSKAR Koło Limanowa -104 690 26.5
93 MACIEJOWSKI TOMASZ Koło ZAKAMIENICA Now -105 390 27.3
94 WYSOKIŃSKI JANUSZ Klub PRAGA 4 Warszaw -105 360 26.4
95 BUŚKIEWICZ ZBIGNIEW Klub SŁUPIA Słupsk -106 810 28.5
96 JEDNORAŁEK ANDRZEJ Klub PRAGA 4 Warszaw -106 390 27.5
97 MOZDYNIEWICZ MARIAM WKS Dunajec II -106 360 26.1
98 WALIGÓRA TOMASZ WKS SOŁA W.Górka -107 390 27.1
99 TOKARZ STANISŁAW Koło ZAKAMIENICA Now -109 420 28.2
100 MOSKAL EDWARD Okręg Katowice I -110 480 30.6
101 OSIŃSKI MICHAŁ Okręg Bydgoszcz -113 450 29.4
102 KAISER DARIUSZ Okręg Katowice III M -113 330 25.7
103 BOROWIEC WACŁAW Klub WISŁOKA Jasło -114 330 25.4
104 GRYWALSKI WIESŁAW Koło PIENINY Sromowc -114 330 25.3
105 GAWLIK BOGDAN Klub FSM Bielsko Bia -115 330 25.2
106 LISTWAN MICHAŁ Klub POTOK Maków Pod -116 390 27.5
107 KALETA KRZYSZTOF KWS ZWIERZYNIEC GCP -117 330 26.0
108 TELESZ WOJCIECH Koło Rymanów -118 360 27.0
109 SKOĆ MAREK Okręg Kraków II -119 360 26.8
110 POLAKOWSKI WINCENTY Klub NEPTUN Gdańsk -119 330 25.5
111 MIESZKOWSKI WŁADYSŁAW Klub PRAGA 4 Warszaw -138 0 0.0
111 SZEPIENIEC WOJCIECH Koło Rymanów -138 0 0.0
111 GANCARCZYK PIOTR Koło Rymanów -138 0 0.0
111 ZAJĄC GRZEGOEZ WTP Warszawa -138 0 0.0
111 PALETA JANUSZ Koło Mszana Dolna -138 0 0.0
111 ŁUKASIK ŁUKASZ Okręg Wrocław -138 0 0.0
111 GAWLIK ZBIGNIEW Klub ALEXANDRA Opole -138 0 0.0
111 RACZYŃSKI PIOTR Okręg Rzeszów -138 0 0.0
111 TALAGA TADEUSZ WKS BESKIDEK Sucha B -138 0 0.0
111 ZAREMBA RYSZARD WKS BESKIDEK Sucha B -138 0 0.0
111 PYZOWSKI WITOLD Koło Nowy Targ 16 -138 0 0.0
111 PSZCZÓŁKOWSKI PIOTR Okręg Bydgoszcz -138 0 0.0
111 SŁAWSKI MACIEJ Okręg Bydgoszcz -138 0 0.0
111 PIELKA RYSZARD Okręg Katowice II -138 0 0.0
111 HASZCZYC MICHAŁ Okręg Katowice III M -138 0 0.0
111 SZCZYGIEŁ ARTUR WKS Dunajec I -138 0 0.0
111 CHĘCIŃSKI ANDRZEJ LAKORD TEAM Częstoch -138 0 0.0
111 KARWALA ZENON LAKORD TEAM Częstoch -138 0 0.0
111 SZWEDOWSKI ARTUR LAKORD TEAM Częstoch -138 0 0.0
111 BIAŁOŃ KRYSTIAN Okręg Kraków IV -138 0 0.0
111 TRISZEWSKI KRZYSZTOF Okręg Kraków IV -138 0 0.0
111 SPOREK JAKUB Koło Muszyna -138 0 0.0
111 BŁASZCZAK GERARD Indywidualni -138 0 0.0
111 OSTRUSZKA KRZYSZTOF Indywidualni -138 0 0.0
111 ZYZIK ROBERT Indywidualni -138 0 0.0

powrót