![]()
ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz
Ogólnopolskie Zawody Muchowe "Puchar Dunajca"
im.
Prof.Br.Romaniszyna 26-28.05.06
III tura sektory A, B, C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYNIKI TURY
3 DLA SEKTORA A - WSZYSCY ZAWODNICY
29.05.06
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Stanowisko | Długość | Punkty | Wynik | |
| 1 | BIERNAT | KRZYSZTOF | Okręg Katowi | 18 | 31.6 | 1770 | -1 |
| 2 | ZASADZKI | ZBIGNIEW | Okręg Kraków | 31 | 33.3 | 1530 | -2 |
| 3 | SZULC | CZESŁAW | Koło CENTRUM | 37 | 26.6 | 1350 | -3 |
| 4 | BALISZEWSKI | MARIUSZ | Indywidualni | 21 | 30.0 | 1290 | -4 |
| 5 | JEDLIŃSKI | PRZEMYSŁAW | Klub Karkono | 42 | 54.0 | 1170 | -5 |
| 6 | FICEK | WIESŁAW | Klub THYMALL | 26 | 26.8 | 1050 | -6 |
| 7 | TOKARCZYK | MACIEJ | Koło Muszyna | 25 | 26.2 | 1020 | -7 |
| 8 | KOLBER | MACIEJ | Klub POTOK M | 24 | 33.0 | 960 | -8 |
| 9 | KUCHTA | TOMASZ | Koło Szczawn | 23 | 31.0 | 840 | -9 |
| 10 | ZIELENIAK | PIOTR | Klub SCIERRA | 35 | 31.0 | 780 | -10 |
| 11 | DZIADURA | MIECZYSŁAW | Okręg Katowi | 33 | 29.1 | 780 | -11 |
| 12 | KREFT | HENRYK | Klub NEPTUN | 20 | 40.0 | 750 | -12 |
| 13 | NANEK | ADAM | Okręg Kraków | 29 | 26.6 | 720 | -13 |
| 14 | DUDEK | ANDRZEJ | Koło Limanow | 30 | 25.3 | 660 | -14 |
| 15 | RAKOWSKI | DARIUSZ | Klub WYDRA S | 4 | 33.0 | 540 | -15 |
| 16 | TRZASKOŚ | ARTUR | WKS Krosno I | 44 | 28.5 | 420 | -16 |
| 17 | TOKARZ | STANISŁAW | Koło ZAKAMIE | 41 | 28.2 | 420 | -17 |
| 18 | BOMBA | MAREK | WKS Dunajec | 27 | 27.3 | 390 | -18 |
| 19 | DUŁO | KAZIMIERZ | Okręg Wałbrz | 32 | 26.2 | 360 | -19 |
| 20 | CIEŚLIK | RYSZARD | WKS Krosno I | 15 | 26.0 | 330 | -20 |
| 21 | KAISER | DARIUSZ | Okręg Katowi | 39 | 25.7 | 330 | -21 |
| 22 | GRYWALSKI | WIESŁAW | Koło PIENINY | 2 | 25.3 | 330 | -22 |
| 23 | GAWLIK | BOGDAN | Klub FSM Bie | 46 | 25.2 | 330 | -23 |
| 24 | BIAŁOŃ | KRYSTIAN | Okręg Kraków | 17 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | KOŚCIUK | GRZEGORZ | Klub SŁUPIA | 8 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | JEDNORAŁEK | ANDRZEJ | Klub PRAGA 4 | 7 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | PSZCZÓŁKOWSKI | PIOTR | Okręg Bydgos | 14 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | ZYZIK | ROBERT | Indywidualni | 13 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | GRYKA | SŁAWOMIR | WTP Warszawa | 43 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | SZWEDOWSKI | ARTUR | LAKORD TEAM | 10 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | ZNANIEC | JAN | WKS Dunajec | 9 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | BOROWIEC | WACŁAW | Klub WISŁOKA | 22 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | ŁUKASIK | ŁUKASZ | Okręg Wrocła | 16 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | WALIGÓRA | TOMASZ | WKS SOŁA W.G | 28 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | LITWIN | ADAM | Klub ALEXAND | 45 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | ZAREMBA | RYSZARD | WKS BESKIDEK | 40 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | PAJĄK | MACIEJ | Koło Nowy Ta | 38 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | SPIRYDONIUK | ZBIGNIEW | Okręg Legnic | 34 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | LACH | JÓZEF | WKS Dunajec | 36 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | WANIEWSKI | MAREK | Okręg Rzeszó | 3 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | SZLACHETKA | MARIUSZ | Koło Myśleni | 1 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | MARCINKIEWICZ | JERZY | Okręg Kraków | 12 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | KOZIEŁ | ANDRZEJ | KWS ZWIERZYN | 11 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | GANCARCZYK | PIOTR | Koło Rymanów | 6 | 0.0 | 0 | -46 |
| 24 | KOWALSKI | MAREK | Koło Mszana | 5 | 0.0 | 0 | -46 |
WYNIKI TURY
3 DLA SEKTORA B - WSZYSCY ZAWODNICY
29.05.06
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Stanowisko | Długość | Punkty | Wynik | |
| 1 | WRÓBEL | PIOTR | KWS ZWIERZYN | 3 | 37.7 | 1770 | -1 |
| 2 | ZAZIĄBŁ | ANDRZEJ | Koło Szczawn | 16 | 36.2 | 1650 | -2 |
| 3 | BOCZEK | EUGENIUSZ | Okręg Katowi | 10 | 35.0 | 1410 | -3 |
| 4 | BIELAK | JACEK | Koło CENTRUM | 42 | 30.5 | 1260 | -4 |
| 5 | ZAJĄC | PAWEŁ | Klub THYMALL | 1 | 42.6 | 1230 | -5 |
| 6 | WENIT | JÓZEF | Koło PIENINY | 15 | 38.0 | 1230 | -6 |
| 7 | OSTAFIN | ŁUKASZ | Koło Myśleni | 21 | 41.7 | 1200 | -7 |
| 8 | WĄS | WOJCIECH | Okręg Kraków | 17 | 40.7 | 1170 | -8 |
| 9 | GÓRSKI | ROBERT | Okręg Legnic | 44 | 28.5 | 1140 | -9 |
| 10 | KOŁODZIEJCZYK | GRZEGORZ | Okręg Kraków | 18 | 34.0 | 930 | -10 |
| 11 | CHUDY | TADEUSZ | Koło Limanow | 30 | 31.0 | 810 | -11 |
| 12 | URBANIK | EDWARD | Klub WISŁOKA | 14 | 29.8 | 810 | -12 |
| 13 | CIEMNY | MAREK | Klub Karkono | 13 | 28.8 | 780 | -13 |
| 14 | WALCZYK | MAREK | WKS Krosno I | 9 | 27.2 | 750 | -14 |
| 15 | ARMATYS | PIOTR | Koło Mszana | 5 | 38.0 | 690 | -15 |
| 16 | JAKUBOWSKI | KAZIMIERZ | Koło ZAKAMIE | 25 | 36.2 | 660 | -16 |
| 17 | KRAWIECKI | MAREK | WTP Warszawa | 26 | 28.6 | 420 | -17 |
| 18 | CIMAŁA | ANATOL | Klub FSM Bie | 32 | 27.0 | 360 | -18 |
| 19 | ZAWADA | ANDRZEJ | WKS SOŁA W.G | 46 | 26.3 | 360 | -19 |
| 20 | KRĘCIGŁOWA | DARIUSZ | Klub SŁUPIA | 45 | 26.2 | 360 | -20 |
| 21 | GRZEGORCZYK | GRZEGORZ | WKS Dunajec | 31 | 26.0 | 330 | -21 |
| 22 | SKRECHOTA | ADAM | WKS Krosno I | 43 | 25.2 | 330 | -22 |
| 23 | SZYMALA | KAZIMIERZ | Klub WYDRA S | 22 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | OPACH | ZDZISŁAW | Okręg Kraków | 28 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | GAWLIK | ZBIGNIEW | Klub ALEXAND | 27 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | POLAKOWSKI | WINCENTY | Klub NEPTUN | 29 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | LISTWAN | MICHAŁ | Klub POTOK M | 38 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | PYZOWSKI | WITOLD | Koło Nowy Ta | 37 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | ADAMÓW | JAN | Okręg Wałbrz | 36 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | SKROBACKI | SEBASTIAN | Koło Muszyna | 35 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | TALAGA | TADEUSZ | WKS BESKIDEK | 34 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | TRISZEWSKI | KRZYSZTOF | Okręg Kraków | 33 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | WYSOKIŃSKI | JANUSZ | Klub PRAGA 4 | 19 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | BŁASZCZAK | GERARD | Indywidualni | 20 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | SŁAWSKI | MACIEJ | Okręg Bydgos | 2 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | SZCZYGIEŁ | ARTUR | WKS Dunajec | 4 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | MOSKAL | EDWARD | Okręg Katowi | 41 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | SZEPIENIEC | WOJCIECH | Koło Rymanów | 39 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | PIELKA | RYSZARD | Okręg Katowi | 40 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | MOZDYNIEWICZ | MARIAM | WKS Dunajec | 6 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | RACZYŃSKI | PIOTR | Okręg Rzeszó | 24 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | PIEŚLAK | MIROSŁAW | Okręg Wrocła | 23 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | MARCHEWKA | PIOTR | Indywidualni | 7 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | KARWALA | ZENON | LAKORD TEAM | 12 | 0.0 | 0 | -46 |
| 23 | GOŁOFIT | GRZEGORZ | Klub SCIERRA | 11 | 0.0 | 0 | -46 |
WYNIKI TURY 3 DLA SEKTORA C - WSZYSCY ZAWODNICY 29.05.06
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Stanowisko | Długość | Punkty | Wynik | |
| 1 | PASZKO | PRZEMYSŁAW | Okręg Katowi | 32 | 40.9 | 2940 | -1 |
| 2 | BOGDAN | ANTONI | WKS Dunajec | 34 | 47.7 | 2130 | -2 |
| 3 | ZASADZKI | ANDRZEJ | Okręg Kraków | 37 | 30.2 | 1320 | -3 |
| 4 | KOCIŁ | ROBERT | Okręg Kraków | 3 | 38.1 | 1050 | -4 |
| 5 | WARADZYN | MAREK | Koło PIENINY | 35 | 33.4 | 1020 | -5 |
| 6 | JANAS | BOGDAN | Klub Karkono | 42 | 32.2 | 900 | -6 |
| 7 | BORYS | MICHAŁ | Klub FSM Bie | 40 | 33.6 | 570 | -7 |
| 8 | BODINKA | ANDRZEJ | Okręg Katowi | 28 | 33.0 | 540 | -8 |
| 9 | WIŚNIEWSKI | JERZY | Okręg Wrocła | 44 | 29.3 | 450 | -9 |
| 10 | GUZDEK | STANISŁAW | Indywidualni | 23 | 28.6 | 420 | -10 |
| 11 | MISZUK | ROMAN | Okręg Wałbrz | 24 | 28.2 | 420 | -11 |
| 12 | JURASZ | ADAM | WKS SOŁA W.G | 4 | 28.0 | 390 | -12 |
| 13 | MACIEJOWSKI | TOMASZ | Koło ZAKAMIE | 18 | 27.3 | 390 | -13 |
| 14 | GRZEGORCZYK | STANISŁAW | WKS Dunajec | 6 | 26.4 | 360 | -14 |
| 15 | BURDA | LUCJAN | Klub WISŁOKA | 15 | 25.3 | 330 | -15 |
| 15 | KĘSEK | KONRAD | Koło Myśleni | 11 | 25.3 | 330 | -15 |
| 17 | HASZCZYC | MICHAŁ | Okręg Katowi | 5 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | WAWRYKA | ANDRZEJ | Klub NEPTUN | 46 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | ZAJĄC | GRZEGOEZ | WTP Warszawa | 45 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | SUWAJ | JAN | Klub POTOK M | 43 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | MIKULSKI | KONRAD | Okręg Legnic | 41 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | SKOĆ | MAREK | Okręg Kraków | 36 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | SOJKA | ZBIGNIEW | Okręg Rzeszó | 29 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | KOZŁOWSKI | GRZEGORZ | Koło Szczawn | 30 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | KANIA | ŁUKASZ | Koło CENTRUM | 31 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | PALETA | JANUSZ | Koło Mszana | 25 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | JANIK | KRYSTIAN | Klub WYDRA S | 26 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | BAKLARZ | RYSZARD | WKS BESKIDEK | 21 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | ZAJĄC | JÓZEF | Klub THYMALL | 22 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | WOŻNY | ROBERT | WKS Krosno I | 27 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | SPOREK | JAKUB | Koło Muszyna | 20 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | PODGÓRNY | ADAM | Klub ALEXAND | 19 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | MIESZKOWSKI | WŁADYSŁAW | Klub PRAGA 4 | 17 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | KALETA | KRZYSZTOF | KWS ZWIERZYN | 16 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | OSIŃSKI | MICHAŁ | Okręg Bydgos | 14 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | TELESZ | WOJCIECH | Koło Rymanów | 13 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | BĄK | RYSZARD | Klub SCIERRA | 12 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | PANKIEWICZ | OSKAR | Koło Limanow | 10 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | CHĘCIŃSKI | ANDRZEJ | LAKORD TEAM | 9 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | BUŚKIEWICZ | ZBIGNIEW | Klub SŁUPIA | 2 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | CZAJKA | MIROSŁAW | Okręg Kraków | 1 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | CHRACA | JÓZEF | WKS Dunajec | 38 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | GARBACZ | EUGENIUSZ | Koło Nowy Ta | 33 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | KONIECZNY | PIOTR | WKS Krosno I | 7 | 0.0 | 0 | -46 |
| 17 | OSTRUSZKA | KRZYSZTOF | Indywidualni | 8 | 0.0 | 0 | -46 |